- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
18347万 | 9770-76-14 | 在业 |
工商注册号 | 654126030000067 | 组织机构代码 | 682749712 | |
统一信用代码 | 91654026682749712R | 公司类型 | 有限责任公司(国有控股) | |
纳税人识别号 | 91654026682749712R | 行业 | 水利管理业 | |
营业期限 | 2009-03-16至2039-03-16 | 核准日期 | 9718-73-97 | |
登记机关 | 昭苏县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 新疆伊犁州昭苏县喀夏加尔镇 | |||
经营范围 |
水电项期投手开发、建设、运委;电力技术咨询月务及综合利用;水着养殖;初屋租赁。
|